Mobilstellwand
Wandhöhe bis 6.000 mm, Baulänge 2.000 mm, inklusive kreisrunder zentrischer Hebeaussparung und Nut-Federfügung zur Verbindung der Elemente.
Bezeichnung | Höhe [mm] |
Breite Fuß [mm] |
durchschnittl. Mauerstärke [mm] |
Gewicht [kg] |
MSW 2000/2100 | 2.000 | 2.100 | 240 | 6.300 |
MSW 2500/2100 | 2.500 | 2.100 | 240 | 6.900 |
MSW 3000/2100 | 3.000 | 2.100 | 240 | 7.500 |
MSW 3500/2100 | 3.500 | 2.100 | 240 | 8.100 |
MSW 4000/2100 | 4.000 | 2.100 | 240 | 8.600 |
MSW 4500/2100 | 4.500 | 2.100 | 240 | 9.200 |
MSW 5000/2100 | 5.000 | 2.100 | 240 | 9.800 |
MSW 5500/2100 | 5.500 | 2.100 | 240 | 10.400 |
MSW 6000/2100 | 6.000 | 2.100 | 240 | 10.900 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage lieferbar.