Fertigteilschachtboden
mit Muffenausbildung
Betongüte C30/37 / XA1L / XA2T / XC3 / XD2 / XF1
Fertigteilschachtboden mit geradem oder gekrümmten Betongerinne für den Anschluss von Beton- und PVC-Rohren, inklusive Hebeanker, Gefälle 1%
Bezeichnung | Innen- durchmesser [mm] |
NW Zu-, Ablauf [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Gewicht [kg] |
DN 1000/150 | 1.000 | 150 | 450 | 150 | 1.400 |
DN 1000/200 | 1.000 | 200 | 450 | 150 | 1.400 |
DN 1000/250 | 1.000 | 250 | 450 | 150 | 1.500 |
DN 1000/300 | 1.000 | 300 | 550 | 150. | 1.550 |
DN 1000/400 | 1.000 | 400 | 550 | 150 | 1.550 |
DN 1000/500 | 1.000 | 500 | 750 | 180 | 2.600 |
DN 1000/600 | 1.000 | 600 | 750 | 180 | 2.600 |
DN 1000/700 | 1.000 | 700 | 1.020 | 180 | 3.200 |
DN 1000/800 | 1.000 | 800 | 1.020 | 180 | 3.200 |
Fertigteilschachtboden mit geradem oder gekrümmten Kunststoffgerinne für den Anschluss aller gängigen Rohrtypen mit und ohne seitlichen Zulauf, inklusive Hebeanker, Gefälle 1%
Bezeichnung | Innen- durchmesser [mm] |
NW Zu-, Ablauf [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Gewicht [kg] |
DN 1000/150 | 1.000 | 150 | 450 | 150 | 1.405 |
DN 1000/200 | 1.000 | 200 | 450 | 150 | 1.405 |
DN 1000/250 | 1.000 | 250 | 450 | 150 | 1.510 |
DN 1000/300 | 1.000 | 300 | 550 | 150 | 1.565 |
DN 1000/400 | 1.000 | 400 | 550 | 150 | 1.565 |
DN 1000/500 | 1.000 | 500 | 750 | 180 | 2.615 |
DN 1000/600 | 1.000 | 600 | 750 | 180 | 2.615 |
Aufzahlungen:
- Hauptgerinne gebogen
- Muffenschrägstellung
- seitlicher Zulauf, scheitelgleich
- HL-Beton