Strassenabläufe
aus Beton, DN 450
Bezeichnung | Höhe [mm] |
Gewicht [kg] |
Ablauf- durchmesser [mm] |
Ausgleichsring A | 60 | 25 | - |
Muffenteil 150 | 350 | 80 | 150 |
Muffenteil 200 | 380 | 90 | 200 |
Zwischenteil A | 195 | 40 | - |
Zwischenteil B | 295 | 50 | - |
Sumpf | 300 | 125 | - |
Bodenteil 150 | 335 | 120 | 150 |
Bodenteil 200 | 400 | 125 | 200 |
Froschmauleinlauf |
260 |
137 |
- |