Schachtringe
mit Falzausbildung
Schachtringe, ohne Steigeisen
Bezeichnung | Innendurchmesser [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Nutzinhalt [lt] |
Gewicht [kg] |
DN 600/300 | 600 | 300 | 70 | 80 | 110 |
DN 600/600 | 600 | 600 | 70 | 170 | 210 |
DN 800/300 | 800 | 300 | 70 | 150 | 140 |
DN 800/600 | 800 | 600 | 70 | 300 | 280 |
DN 1000/300 | 1.000 | 300 | 80 | 240 | 200 |
DN 1000/600 | 1.000 | 600 | 80 | 470 | 390 |
DN 1500/500 | 1.500 | 500 | 80 | 880 | 480 |
DN 2000/500 | 2.000 | 500 | 80 | 1.570 | 630 |
DN 2500/500 | 2.500 | 500 | 80 | 2.450 | 780 |
Schachtringe, mit Guss-Steigeisen
Bezeichnung | Innendurchmesser [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Nutzinhalt [lt] |
Gewicht [kg] |
DN 800/300 | 800 | 300 | 70 | 150 | 140 |
DN 800/600 | 800 | 600 | 70 | 300 | 280 |
DN 1000/300 | 1.000 | 300 | 80 | 240 | 200 |
DN 1000/600 | 1.000 | 600 | 80 | 470 | 390 |
DN 1500/500 | 1.500 | 500 | 80 | 880 | 480 |
DN 2000/500 | 2.000 | 500 | 80 | 1.570 | 630 |
DN 2500/500 | 2.500 | 500 | 80 | 2.450 | 780 |
Schachtringe, gelocht, ohne Steigeisen
Bezeichnung | Innendurchmesser [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Nutzinhalt [mm] |
Gewicht [kg] |
DN 800/300 | 800 | 300 | 70 | 150 | 140 |
DN 800/600 | 800 | 600 | 70 | 300 | 280 |
DN 1000/300 | 1.000 | 300 | 80 | 240 | 200 |
DN 1000/600 | 1.000 | 600 | 80 | 470 | 390 |
DN 1500/500 | 1.500 | 500 | 80 | 880 | 480 |
DN 2000/500 | 2.000 | 500 | 80 | 1.570 | 630 |
DN 2500/500 | 2.500 | 500 | 80 | 2.450 | 780 |