Sickerschacht

in Ringbauweise, Abdeckung nach erforderlicher Belastungsklasse, ohne Steigeisen

Belastungsklassen: 15 kN, 125 kN und 400 kNSickerschacht

Bezeichnung Retentionsraum
[m³]
max. Regenfläche
[m²]
Innendurchmesser
[mm]
Einbautiefe
[mm]
Gewicht
[kg]
SA-10-80 0,47 80 1.000 1.700 1.100
SA-10-160 0,94 160 1.000 2.250 1.500
SA-15-220 1,33 220 1.500 1.850 1.950
SA-15-370 2,21 370 1.500 2.350 2.450
SA-15-520 3,09 520 1.500 2.900 2.950
SA-15-660 3,98 660 1.500 3.350 3.450
SA-20-390 2,36 390 2.000 1.850 2.650
SA-20-650 3,93 650 2.000 2.350 3.400
SA-20-920 5,50 920 2.000 2.850 4.150
SA-20-1180 7,07 1.180 2.000 3.350 4.850
SA-20-1440 8,64 1.440 2.000 3.850 5.600
SA-25-610 3,68 610 2.500 2.050 3.600
SA-25-1020 6,14 1.020 2.500 2.550 4.500
SA-25-1430 8,59 1.430 2.500 3.050 5.450
SA-25-1840 11,04 1.840 2.500 3.550 6.350
SA-25-2250 13,50 2.250 2.500 4.050 7.250

GEROCRET - Ockermüller Betonwaren GmbH
Wienerstraße 143, A-3425 Langenlebarn
Tel.: +43 (0) 2272 / 641 30, Fax: +43 (0) 2272 / 641 30 - 15
E-Mail: office@gerocret.at, www.gerocret.at